JIS B 2401 O-Ring Size Chart (S / P / G / V)
JIS B 2401 Japanese O-Ring size chart: S, P, G, and V series with ID, CS, and OD in millimeters and inches, plus the history of the JIS B 2401 standard.
History of JIS B 2401 Master O-Ring Size Chart Metric / ISO Chart
JIS B 2401 is the Japanese Industrial Standard for O-Ring sizes—often called “Japanese metrics.” Prints list codes such as P22, G50, or S8 instead of AS568 dashes. Dimensions are metric (ID × CS in mm).
JIS B 2401 sizes use series codes such as P22 or G50
with metric ID × CS. OD = ID + 2×CS.
Code links open a product search on
theoringstore.com.
Interactive search:
Master O-Ring Size Chart → JIS B 2401.
Inch dashes:
AS568 Size Chart.
Metric ISO:
Metric / ISO Chart.
S series — moving / packing
| Code | Series size | ID (mm) | CS (mm) | OD (mm) | ID (in) | CS (in) | OD (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS S3 | S3 | 2.50 ±0.15 | 1.50 ±0.08 | 5.50 | 0.0984 ±.006 | 0.059 ±.003 | 0.2164 |
| JIS S4 | S4 | 3.50 ±0.15 | 1.50 ±0.08 | 6.50 | 0.1378 ±.006 | 0.059 ±.003 | 0.2558 |
| JIS S5 | S5 | 4.50 ±0.15 | 1.50 ±0.08 | 7.50 | 0.1772 ±.006 | 0.059 ±.003 | 0.2952 |
| JIS S6 | S6 | 5.50 ±0.15 | 1.50 ±0.08 | 8.50 | 0.2165 ±.006 | 0.059 ±.003 | 0.3345 |
| JIS S7 | S7 | 6.50 ±0.15 | 1.50 ±0.08 | 9.50 | 0.2559 ±.006 | 0.059 ±.003 | 0.3739 |
| JIS S8 | S8 | 7.50 ±0.15 | 1.50 ±0.08 | 10.50 | 0.2953 ±.006 | 0.059 ±.003 | 0.4133 |
| JIS S9 | S9 | 8.50 ±0.15 | 1.50 ±0.08 | 11.50 | 0.3346 ±.006 | 0.059 ±.003 | 0.4526 |
| JIS S10 | S10 | 9.50 ±0.15 | 1.50 ±0.08 | 12.50 | 0.3740 ±.006 | 0.059 ±.003 | 0.4920 |
| JIS S11.2 | S11.2 | 10.70 ±0.20 | 1.50 ±0.08 | 13.70 | 0.4213 ±.008 | 0.059 ±.003 | 0.5393 |
| JIS S12 | S12 | 11.50 ±0.20 | 1.50 ±0.08 | 14.50 | 0.4528 ±.008 | 0.059 ±.003 | 0.5708 |
| JIS S12.5 | S12.5 | 12.00 ±0.20 | 1.50 ±0.08 | 15.00 | 0.4724 ±.008 | 0.059 ±.003 | 0.5904 |
| JIS S14 | S14 | 13.50 ±0.20 | 1.50 ±0.08 | 16.50 | 0.5315 ±.008 | 0.059 ±.003 | 0.6495 |
| JIS S15 | S15 | 14.50 ±0.20 | 1.50 ±0.08 | 17.50 | 0.5709 ±.008 | 0.059 ±.003 | 0.6889 |
| JIS S16 | S16 | 15.50 ±0.20 | 1.50 ±0.08 | 18.50 | 0.6102 ±.008 | 0.059 ±.003 | 0.7282 |
| JIS S18 | S18 | 17.50 ±0.20 | 1.50 ±0.08 | 20.50 | 0.6890 ±.008 | 0.059 ±.003 | 0.8070 |
| JIS S20 | S20 | 19.50 ±0.25 | 1.50 ±0.08 | 22.50 | 0.7677 ±.010 | 0.059 ±.003 | 0.8857 |
| JIS S22 | S22 | 21.50 ±0.25 | 1.50 ±0.08 | 24.50 | 0.8465 ±.010 | 0.059 ±.003 | 0.9645 |
| JIS S22.4 | S22.4 | 21.90 ±0.25 | 2.00 ±0.08 | 25.90 | 0.8622 ±.010 | 0.079 ±.003 | 1.0202 |
| JIS S24 | S24 | 23.50 ±0.25 | 2.00 ±0.08 | 27.50 | 0.9252 ±.010 | 0.079 ±.003 | 1.0832 |
| JIS S25 | S25 | 24.50 ±0.25 | 2.00 ±0.08 | 28.50 | 0.9646 ±.010 | 0.079 ±.003 | 1.1226 |
| JIS S26 | S26 | 25.50 ±0.25 | 2.00 ±0.08 | 29.50 | 1.0039 ±.010 | 0.079 ±.003 | 1.1619 |
| JIS S28 | S28 | 27.50 ±0.25 | 2.00 ±0.08 | 31.50 | 1.0827 ±.010 | 0.079 ±.003 | 1.2407 |
| JIS S29 | S29 | 28.50 ±0.25 | 2.00 ±0.08 | 32.50 | 1.1220 ±.010 | 0.079 ±.003 | 1.2800 |
| JIS S30 | S30 | 29.50 ±0.25 | 2.00 ±0.08 | 33.50 | 1.1614 ±.010 | 0.079 ±.003 | 1.3194 |
| JIS S31.5 | S31.5 | 31.00 ±0.35 | 2.00 ±0.08 | 35.00 | 1.2205 ±.014 | 0.079 ±.003 | 1.3785 |
| JIS S32 | S32 | 31.50 ±0.35 | 2.00 ±0.08 | 35.50 | 1.2402 ±.014 | 0.079 ±.003 | 1.3982 |
| JIS S34 | S34 | 33.50 ±0.35 | 2.00 ±0.08 | 37.50 | 1.3189 ±.014 | 0.079 ±.003 | 1.4769 |
| JIS S35 | S35 | 34.50 ±0.35 | 2.00 ±0.08 | 38.50 | 1.3583 ±.014 | 0.079 ±.003 | 1.5163 |
| JIS S35.5 | S35.5 | 35.00 ±0.35 | 2.00 ±0.08 | 39.00 | 1.3780 ±.014 | 0.079 ±.003 | 1.5360 |
| JIS S36 | S36 | 35.50 ±0.35 | 2.00 ±0.08 | 39.50 | 1.3976 ±.014 | 0.079 ±.003 | 1.5556 |
| JIS S38 | S38 | 37.50 ±0.35 | 2.00 ±0.08 | 41.50 | 1.4764 ±.014 | 0.079 ±.003 | 1.6344 |
| JIS S39 | S39 | 38.50 ±0.35 | 2.00 ±0.08 | 42.50 | 1.5157 ±.014 | 0.079 ±.003 | 1.6737 |
| JIS S40 | S40 | 39.50 ±0.35 | 2.00 ±0.08 | 43.50 | 1.5551 ±.014 | 0.079 ±.003 | 1.7131 |
| JIS S42 | S42 | 41.50 ±0.35 | 2.00 ±0.08 | 45.50 | 1.6339 ±.014 | 0.079 ±.003 | 1.7919 |
| JIS S44 | S44 | 43.50 ±0.35 | 2.00 ±0.08 | 47.50 | 1.7126 ±.014 | 0.079 ±.003 | 1.8706 |
| JIS S45 | S45 | 44.50 ±0.35 | 2.00 ±0.08 | 48.50 | 1.7520 ±.014 | 0.079 ±.003 | 1.9100 |
| JIS S46 | S46 | 45.50 ±0.35 | 2.00 ±0.08 | 49.50 | 1.7913 ±.014 | 0.079 ±.003 | 1.9493 |
| JIS S48 | S48 | 47.50 ±0.35 | 2.00 ±0.08 | 51.50 | 1.8701 ±.014 | 0.079 ±.003 | 2.0281 |
| JIS S50 | S50 | 49.50 ±0.35 | 2.00 ±0.08 | 53.50 | 1.9488 ±.014 | 0.079 ±.003 | 2.1068 |
| JIS S53 | S53 | 52.50 ±0.40 | 2.00 ±0.08 | 56.50 | 2.0669 ±.016 | 0.079 ±.003 | 2.2249 |
| JIS S55 | S55 | 54.50 ±0.40 | 2.00 ±0.08 | 58.50 | 2.1457 ±.016 | 0.079 ±.003 | 2.3037 |
| JIS S56 | S56 | 55.50 ±0.40 | 2.00 ±0.08 | 59.50 | 2.1850 ±.016 | 0.079 ±.003 | 2.3430 |
| JIS S60 | S60 | 59.50 ±0.40 | 2.00 ±0.08 | 63.50 | 2.3425 ±.016 | 0.079 ±.003 | 2.5005 |
| JIS S63 | S63 | 62.50 ±0.40 | 2.00 ±0.08 | 66.50 | 2.4606 ±.016 | 0.079 ±.003 | 2.6186 |
| JIS S65 | S65 | 64.50 ±0.40 | 2.00 ±0.08 | 68.50 | 2.5394 ±.016 | 0.079 ±.003 | 2.6974 |
| JIS S67 | S67 | 66.50 ±0.40 | 2.00 ±0.08 | 70.50 | 2.6181 ±.016 | 0.079 ±.003 | 2.7761 |
| JIS S70 | S70 | 69.50 ±0.40 | 2.00 ±0.08 | 73.50 | 2.7362 ±.016 | 0.079 ±.003 | 2.8942 |
| JIS S71 | S71 | 70.50 ±0.40 | 2.00 ±0.08 | 74.50 | 2.7756 ±.016 | 0.079 ±.003 | 2.9336 |
| JIS S75 | S75 | 74.50 ±0.40 | 2.00 ±0.08 | 78.50 | 2.9331 ±.016 | 0.079 ±.003 | 3.0911 |
| JIS S80 | S80 | 79.50 ±0.40 | 2.00 ±0.08 | 83.50 | 3.1299 ±.016 | 0.079 ±.003 | 3.2879 |
| JIS S85 | S85 | 84.50 ±0.50 | 2.00 ±0.08 | 88.50 | 3.3268 ±.020 | 0.079 ±.003 | 3.4848 |
| JIS S90 | S90 | 89.50 ±0.50 | 2.00 ±0.08 | 93.50 | 3.5236 ±.020 | 0.079 ±.003 | 3.6816 |
| JIS S95 | S95 | 94.50 ±0.50 | 2.00 ±0.08 | 98.50 | 3.7205 ±.020 | 0.079 ±.003 | 3.8785 |
| JIS S100 | S100 | 99.50 ±0.50 | 2.00 ±0.08 | 103.50 | 3.9173 ±.020 | 0.079 ±.003 | 4.0753 |
| JIS S105 | S105 | 104.50 ±0.50 | 2.00 ±0.08 | 108.50 | 4.1142 ±.020 | 0.079 ±.003 | 4.2722 |
| JIS S110 | S110 | 109.50 ±0.50 | 2.00 ±0.08 | 113.50 | 4.3110 ±.020 | 0.079 ±.003 | 4.4690 |
| JIS S112 | S112 | 111.50 ±0.50 | 2.00 ±0.08 | 115.50 | 4.3898 ±.020 | 0.079 ±.003 | 4.5478 |
| JIS S115 | S115 | 114.50 ±0.50 | 2.00 ±0.08 | 118.50 | 4.5079 ±.020 | 0.079 ±.003 | 4.6659 |
| JIS S120 | S120 | 119.50 ±0.50 | 2.00 ±0.08 | 123.50 | 4.7047 ±.020 | 0.079 ±.003 | 4.8627 |
| JIS S125 | S125 | 124.50 ±0.70 | 2.00 ±0.08 | 128.50 | 4.9016 ±.028 | 0.079 ±.003 | 5.0596 |
| JIS S130 | S130 | 129.50 ±0.70 | 2.00 ±0.08 | 133.50 | 5.0984 ±.028 | 0.079 ±.003 | 5.2564 |
| JIS S132 | S132 | 131.50 ±0.70 | 2.00 ±0.08 | 135.50 | 5.1772 ±.028 | 0.079 ±.003 | 5.3352 |
| JIS S135 | S135 | 134.50 ±0.70 | 2.00 ±0.08 | 138.50 | 5.2953 ±.028 | 0.079 ±.003 | 5.4533 |
| JIS S140 | S140 | 139.50 ±0.70 | 2.00 ±0.08 | 143.50 | 5.4921 ±.028 | 0.079 ±.003 | 5.6501 |
| JIS S145 | S145 | 144.50 ±0.70 | 2.00 ±0.08 | 148.50 | 5.6890 ±.028 | 0.079 ±.003 | 5.8470 |
| JIS S150 | S150 | 149.50 ±0.70 | 2.00 ±0.08 | 153.50 | 5.8858 ±.028 | 0.079 ±.003 | 6.0438 |
P series — fixed / packing
| Code | Series size | ID (mm) | CS (mm) | OD (mm) | ID (in) | CS (in) | OD (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS P3 | P3 | 2.80 ±0.15 | 1.90 ±0.08 | 6.60 | 0.1102 ±.006 | 0.075 ±.003 | 0.2602 |
| JIS P4 | P4 | 3.80 ±0.15 | 1.90 ±0.08 | 7.60 | 0.1496 ±.006 | 0.075 ±.003 | 0.2996 |
| JIS P5 | P5 | 4.80 ±0.15 | 1.90 ±0.08 | 8.60 | 0.1890 ±.006 | 0.075 ±.003 | 0.3390 |
| JIS P6 | P6 | 5.80 ±0.15 | 1.90 ±0.08 | 9.60 | 0.2283 ±.006 | 0.075 ±.003 | 0.3783 |
| JIS P7 | P7 | 6.80 ±0.15 | 1.90 ±0.08 | 10.60 | 0.2677 ±.006 | 0.075 ±.003 | 0.4177 |
| JIS P8 | P8 | 7.80 ±0.15 | 1.90 ±0.08 | 11.60 | 0.3071 ±.006 | 0.075 ±.003 | 0.4571 |
| JIS P9 | P9 | 8.80 ±0.15 | 1.90 ±0.08 | 12.60 | 0.3465 ±.006 | 0.075 ±.003 | 0.4965 |
| JIS P10 | P10 | 9.80 ±0.15 | 1.90 ±0.08 | 13.60 | 0.3858 ±.006 | 0.075 ±.003 | 0.5358 |
| JIS P10A | P10A | 9.80 ±0.15 | 2.40 ±0.09 | 14.60 | 0.3858 ±.006 | 0.094 ±.004 | 0.5738 |
| JIS P11 | P11 | 10.80 ±0.20 | 2.40 ±0.09 | 15.60 | 0.4252 ±.008 | 0.094 ±.004 | 0.6132 |
| JIS P11.2 | P11.2 | 11.00 ±0.20 | 2.40 ±0.09 | 15.80 | 0.4331 ±.008 | 0.094 ±.004 | 0.6211 |
| JIS P12 | P12 | 11.80 ±0.20 | 2.40 ±0.09 | 16.60 | 0.4646 ±.008 | 0.094 ±.004 | 0.6526 |
| JIS P12.5 | P12.5 | 12.30 ±0.20 | 2.40 ±0.09 | 17.10 | 0.4843 ±.008 | 0.094 ±.004 | 0.6723 |
| JIS P13 | P13 | 12.80 ±0.20 | 2.40 ±0.09 | 17.60 | 0.5039 ±.008 | 0.094 ±.004 | 0.6919 |
| JIS P14 | P14 | 13.80 ±0.20 | 2.40 ±0.09 | 18.60 | 0.5433 ±.008 | 0.094 ±.004 | 0.7313 |
| JIS P15 | P15 | 14.80 ±0.20 | 2.40 ±0.09 | 19.60 | 0.5827 ±.008 | 0.094 ±.004 | 0.7707 |
| JIS P16 | P16 | 15.80 ±0.20 | 2.40 ±0.09 | 20.60 | 0.6220 ±.008 | 0.094 ±.004 | 0.8100 |
| JIS P17 | P17 | 16.80 ±0.20 | 2.40 ±0.09 | 21.60 | 0.6614 ±.008 | 0.094 ±.004 | 0.8494 |
| JIS P18 | P18 | 17.80 ±0.20 | 2.40 ±0.09 | 22.60 | 0.7008 ±.008 | 0.094 ±.004 | 0.8888 |
| JIS P19 | P19 | 18.80 ±0.25 | 2.40 ±0.09 | 23.60 | 0.7402 ±.010 | 0.094 ±.004 | 0.9282 |
| JIS P20 | P20 | 19.80 ±0.25 | 2.40 ±0.09 | 24.60 | 0.7795 ±.010 | 0.094 ±.004 | 0.9675 |
| JIS P21 | P21 | 20.80 ±0.25 | 2.40 ±0.09 | 25.60 | 0.8189 ±.010 | 0.094 ±.004 | 1.0069 |
| JIS P22 | P22 | 21.80 ±0.25 | 2.40 ±0.09 | 26.60 | 0.8583 ±.010 | 0.094 ±.004 | 1.0463 |
| JIS P22A | P22A | 21.70 ±0.25 | 3.50 ±0.10 | 28.70 | 0.8543 ±.010 | 0.138 ±.004 | 1.1303 |
| JIS P22.4 | P22.4 | 22.10 ±0.25 | 3.50 ±0.10 | 29.10 | 0.8701 ±.010 | 0.138 ±.004 | 1.1461 |
| JIS P24 | P24 | 23.70 ±0.25 | 3.50 ±0.10 | 30.70 | 0.9331 ±.010 | 0.138 ±.004 | 1.2091 |
| JIS P25 | P25 | 24.70 ±0.25 | 3.50 ±0.10 | 31.70 | 0.9724 ±.010 | 0.138 ±.004 | 1.2484 |
| JIS P25.5 | P25.5 | 25.20 ±0.25 | 3.50 ±0.10 | 32.20 | 0.9921 ±.010 | 0.138 ±.004 | 1.2681 |
| JIS P26 | P26 | 25.70 ±0.25 | 3.50 ±0.10 | 32.70 | 1.0118 ±.010 | 0.138 ±.004 | 1.2878 |
| JIS P28 | P28 | 27.70 ±0.25 | 3.50 ±0.10 | 34.70 | 1.0906 ±.010 | 0.138 ±.004 | 1.3666 |
| JIS P29 | P29 | 28.70 ±0.25 | 3.50 ±0.10 | 35.70 | 1.1299 ±.010 | 0.138 ±.004 | 1.4059 |
| JIS P29.5 | P29.5 | 29.20 ±0.25 | 3.50 ±0.10 | 36.20 | 1.1496 ±.010 | 0.138 ±.004 | 1.4256 |
| JIS P30 | P30 | 29.70 ±0.25 | 3.50 ±0.10 | 36.70 | 1.1693 ±.010 | 0.138 ±.004 | 1.4453 |
| JIS P31 | P31 | 30.70 ±0.35 | 3.50 ±0.10 | 37.70 | 1.2087 ±.014 | 0.138 ±.004 | 1.4847 |
| JIS P31.5 | P31.5 | 31.20 ±0.35 | 3.50 ±0.10 | 38.20 | 1.2283 ±.014 | 0.138 ±.004 | 1.5043 |
| JIS P32 | P32 | 31.70 ±0.35 | 3.50 ±0.10 | 38.70 | 1.2480 ±.014 | 0.138 ±.004 | 1.5240 |
| JIS P33 | P33 | 32.70 ±0.35 | 3.50 ±0.10 | 39.70 | 1.2874 ±.014 | 0.138 ±.004 | 1.5634 |
| JIS P34 | P34 | 33.70 ±0.35 | 3.50 ±0.10 | 40.70 | 1.3268 ±.014 | 0.138 ±.004 | 1.6028 |
| JIS P35 | P35 | 34.70 ±0.35 | 3.50 ±0.10 | 41.70 | 1.3661 ±.014 | 0.138 ±.004 | 1.6421 |
| JIS P35.5 | P35.5 | 35.20 ±0.35 | 3.50 ±0.10 | 42.20 | 1.3858 ±.014 | 0.138 ±.004 | 1.6618 |
| JIS P36 | P36 | 35.70 ±0.35 | 3.50 ±0.10 | 42.70 | 1.4055 ±.014 | 0.138 ±.004 | 1.6815 |
| JIS P38 | P38 | 37.70 ±0.35 | 3.50 ±0.10 | 44.70 | 1.4843 ±.014 | 0.138 ±.004 | 1.7603 |
| JIS P39 | P39 | 38.70 ±0.35 | 3.50 ±0.10 | 45.70 | 1.5236 ±.014 | 0.138 ±.004 | 1.7996 |
| JIS P40 | P40 | 39.70 ±0.35 | 3.50 ±0.10 | 46.70 | 1.5630 ±.014 | 0.138 ±.004 | 1.8390 |
| JIS P41 | P41 | 40.70 ±0.35 | 3.50 ±0.10 | 47.70 | 1.6024 ±.014 | 0.138 ±.004 | 1.8784 |
| JIS P42 | P42 | 41.70 ±0.35 | 3.50 ±0.10 | 48.70 | 1.6417 ±.014 | 0.138 ±.004 | 1.9177 |
| JIS P44 | P44 | 43.70 ±0.35 | 3.50 ±0.10 | 50.70 | 1.7205 ±.014 | 0.138 ±.004 | 1.9965 |
| JIS P45 | P45 | 44.70 ±0.35 | 3.50 ±0.10 | 51.70 | 1.7598 ±.014 | 0.138 ±.004 | 2.0358 |
| JIS P46 | P46 | 45.70 ±0.35 | 3.50 ±0.10 | 52.70 | 1.7992 ±.014 | 0.138 ±.004 | 2.0752 |
| JIS P48 | P48 | 47.70 ±0.35 | 3.50 ±0.10 | 54.70 | 1.8780 ±.014 | 0.138 ±.004 | 2.1540 |
| JIS P48A | P48A | 47.60 ±0.35 | 5.70 ±0.13 | 59.00 | 1.8740 ±.014 | 0.224 ±.005 | 2.3220 |
| JIS P49 | P49 | 48.70 ±0.35 | 3.50 ±0.10 | 55.70 | 1.9173 ±.014 | 0.138 ±.004 | 2.1933 |
| JIS P50 | P50 | 49.70 ±0.35 | 3.50 ±0.10 | 56.70 | 1.9567 ±.014 | 0.138 ±.004 | 2.2327 |
| JIS P50A | P50A | 49.60 ±0.35 | 5.70 ±0.13 | 61.00 | 1.9528 ±.014 | 0.224 ±.005 | 2.4008 |
| JIS P52 | P52 | 51.60 ±0.40 | 5.70 ±0.13 | 63.00 | 2.0315 ±.016 | 0.224 ±.005 | 2.4795 |
| JIS P53 | P53 | 52.60 ±0.40 | 5.70 ±0.13 | 64.00 | 2.0709 ±.016 | 0.224 ±.005 | 2.5189 |
| JIS P55 | P55 | 54.60 ±0.40 | 5.70 ±0.13 | 66.00 | 2.1496 ±.016 | 0.224 ±.005 | 2.5976 |
| JIS P56 | P56 | 55.60 ±0.40 | 5.70 ±0.13 | 67.00 | 2.1890 ±.016 | 0.224 ±.005 | 2.6370 |
| JIS P58 | P58 | 57.60 ±0.40 | 5.70 ±0.13 | 69.00 | 2.2677 ±.016 | 0.224 ±.005 | 2.7157 |
| JIS P60 | P60 | 59.60 ±0.40 | 5.70 ±0.13 | 71.00 | 2.3465 ±.016 | 0.224 ±.005 | 2.7945 |
| JIS P62 | P62 | 61.60 ±0.40 | 5.70 ±0.13 | 73.00 | 2.4252 ±.016 | 0.224 ±.005 | 2.8732 |
| JIS P63 | P63 | 62.60 ±0.40 | 5.70 ±0.13 | 74.00 | 2.4646 ±.016 | 0.224 ±.005 | 2.9126 |
| JIS P65 | P65 | 64.60 ±0.40 | 5.70 ±0.13 | 76.00 | 2.5433 ±.016 | 0.224 ±.005 | 2.9913 |
| JIS P67 | P67 | 66.60 ±0.40 | 5.70 ±0.13 | 78.00 | 2.6220 ±.016 | 0.224 ±.005 | 3.0700 |
| JIS P70 | P70 | 69.60 ±0.40 | 5.70 ±0.13 | 81.00 | 2.7402 ±.016 | 0.224 ±.005 | 3.1882 |
| JIS P71 | P71 | 70.60 ±0.40 | 5.70 ±0.13 | 82.00 | 2.7795 ±.016 | 0.224 ±.005 | 3.2275 |
| JIS P75 | P75 | 74.60 ±0.40 | 5.70 ±0.13 | 86.00 | 2.9370 ±.016 | 0.224 ±.005 | 3.3850 |
| JIS P80 | P80 | 79.60 ±0.40 | 5.70 ±0.13 | 91.00 | 3.1339 ±.016 | 0.224 ±.005 | 3.5819 |
| JIS P85 | P85 | 84.60 ±0.50 | 5.70 ±0.13 | 96.00 | 3.3307 ±.020 | 0.224 ±.005 | 3.7787 |
| JIS P90 | P90 | 89.60 ±0.50 | 5.70 ±0.13 | 101.00 | 3.5276 ±.020 | 0.224 ±.005 | 3.9756 |
| JIS P95 | P95 | 94.60 ±0.50 | 5.70 ±0.13 | 106.00 | 3.7244 ±.020 | 0.224 ±.005 | 4.1724 |
| JIS P100 | P100 | 99.60 ±0.50 | 5.70 ±0.13 | 111.00 | 3.9213 ±.020 | 0.224 ±.005 | 4.3693 |
| JIS P102 | P102 | 101.60 ±0.50 | 5.70 ±0.13 | 113.00 | 4.0000 ±.020 | 0.224 ±.005 | 4.4480 |
| JIS P105 | P105 | 104.60 ±0.50 | 5.70 ±0.13 | 116.00 | 4.1181 ±.020 | 0.224 ±.005 | 4.5661 |
| JIS P110 | P110 | 109.60 ±0.50 | 5.70 ±0.13 | 121.00 | 4.3150 ±.020 | 0.224 ±.005 | 4.7630 |
| JIS P112 | P112 | 111.60 ±0.50 | 5.70 ±0.13 | 123.00 | 4.3937 ±.020 | 0.224 ±.005 | 4.8417 |
| JIS P115 | P115 | 114.60 ±0.50 | 5.70 ±0.13 | 126.00 | 4.5118 ±.020 | 0.224 ±.005 | 4.9598 |
| JIS P120 | P120 | 119.60 ±0.50 | 5.70 ±0.13 | 131.00 | 4.7087 ±.020 | 0.224 ±.005 | 5.1567 |
| JIS P125 | P125 | 124.60 ±0.70 | 5.70 ±0.13 | 136.00 | 4.9055 ±.028 | 0.224 ±.005 | 5.3535 |
| JIS P130 | P130 | 129.60 ±0.70 | 5.70 ±0.13 | 141.00 | 5.1024 ±.028 | 0.224 ±.005 | 5.5504 |
| JIS P132 | P132 | 131.60 ±0.70 | 5.70 ±0.13 | 143.00 | 5.1811 ±.028 | 0.224 ±.005 | 5.6291 |
| JIS P135 | P135 | 134.60 ±0.70 | 5.70 ±0.13 | 146.00 | 5.2992 ±.028 | 0.224 ±.005 | 5.7472 |
| JIS P140 | P140 | 139.60 ±0.70 | 5.70 ±0.13 | 151.00 | 5.4961 ±.028 | 0.224 ±.005 | 5.9441 |
| JIS P145 | P145 | 144.60 ±0.70 | 5.70 ±0.13 | 156.00 | 5.6929 ±.028 | 0.224 ±.005 | 6.1409 |
| JIS P150 | P150 | 149.60 ±0.70 | 5.70 ±0.13 | 161.00 | 5.8898 ±.028 | 0.224 ±.005 | 6.3378 |
| JIS P150A | P150A | 149.50 ±0.70 | 8.40 ±0.18 | 166.30 | 5.8858 ±.028 | 0.331 ±.007 | 6.5478 |
| JIS P155 | P155 | 154.50 ±0.70 | 8.40 ±0.18 | 171.30 | 6.0827 ±.028 | 0.331 ±.007 | 6.7447 |
| JIS P160 | P160 | 159.50 ±0.70 | 8.40 ±0.18 | 176.30 | 6.2795 ±.028 | 0.331 ±.007 | 6.9415 |
| JIS P165 | P165 | 164.50 ±0.70 | 8.40 ±0.18 | 181.30 | 6.4764 ±.028 | 0.331 ±.007 | 7.1384 |
| JIS P170 | P170 | 169.50 ±0.70 | 8.40 ±0.18 | 186.30 | 6.6732 ±.028 | 0.331 ±.007 | 7.3352 |
| JIS P175 | P175 | 174.50 ±0.70 | 8.40 ±0.18 | 191.30 | 6.8701 ±.028 | 0.331 ±.007 | 7.5321 |
| JIS P180 | P180 | 179.50 ±0.70 | 8.40 ±0.18 | 196.30 | 7.0669 ±.028 | 0.331 ±.007 | 7.7289 |
| JIS P185 | P185 | 184.50 ±0.90 | 8.40 ±0.18 | 201.30 | 7.2638 ±.035 | 0.331 ±.007 | 7.9258 |
| JIS P190 | P190 | 189.50 ±0.90 | 8.40 ±0.18 | 206.30 | 7.4606 ±.035 | 0.331 ±.007 | 8.1226 |
| JIS P195 | P195 | 194.50 ±0.90 | 8.40 ±0.18 | 211.30 | 7.6575 ±.035 | 0.331 ±.007 | 8.3195 |
| JIS P200 | P200 | 199.50 ±0.90 | 8.40 ±0.18 | 216.30 | 7.8543 ±.035 | 0.331 ±.007 | 8.5163 |
| JIS P205 | P205 | 204.50 ±0.90 | 8.40 ±0.18 | 221.30 | 8.0512 ±.035 | 0.331 ±.007 | 8.7132 |
| JIS P209 | P209 | 208.50 ±0.90 | 8.40 ±0.18 | 225.30 | 8.2087 ±.035 | 0.331 ±.007 | 8.8707 |
| JIS P210 | P210 | 209.50 ±0.90 | 8.40 ±0.18 | 226.30 | 8.2480 ±.035 | 0.331 ±.007 | 8.9100 |
| JIS P215 | P215 | 214.50 ±0.90 | 8.40 ±0.18 | 231.30 | 8.4449 ±.035 | 0.331 ±.007 | 9.1069 |
| JIS P220 | P220 | 219.50 ±0.90 | 8.40 ±0.18 | 236.30 | 8.6417 ±.035 | 0.331 ±.007 | 9.3037 |
| JIS P225 | P225 | 224.50 ±0.90 | 8.40 ±0.18 | 241.30 | 8.8386 ±.035 | 0.331 ±.007 | 9.5006 |
| JIS P230 | P230 | 229.50 ±0.90 | 8.40 ±0.18 | 246.30 | 9.0354 ±.035 | 0.331 ±.007 | 9.6974 |
| JIS P235 | P235 | 234.50 ±0.90 | 8.40 ±0.18 | 251.30 | 9.2323 ±.035 | 0.331 ±.007 | 9.8943 |
| JIS P240 | P240 | 239.50 ±0.90 | 8.40 ±0.18 | 256.30 | 9.4291 ±.035 | 0.331 ±.007 | 10.0911 |
| JIS P245 | P245 | 244.50 ±0.90 | 8.40 ±0.18 | 261.30 | 9.6260 ±.035 | 0.331 ±.007 | 10.2880 |
| JIS P250 | P250 | 249.50 ±0.90 | 8.40 ±0.18 | 266.30 | 9.8228 ±.035 | 0.331 ±.007 | 10.4848 |
| JIS P255 | P255 | 254.50 ±1.20 | 8.40 ±0.18 | 271.30 | 10.0197 ±.047 | 0.331 ±.007 | 10.6817 |
| JIS P260 | P260 | 259.50 ±1.20 | 8.40 ±0.18 | 276.30 | 10.2165 ±.047 | 0.331 ±.007 | 10.8785 |
| JIS P265 | P265 | 264.50 ±1.20 | 8.40 ±0.18 | 281.30 | 10.4134 ±.047 | 0.331 ±.007 | 11.0754 |
| JIS P270 | P270 | 269.50 ±1.20 | 8.40 ±0.18 | 286.30 | 10.6102 ±.047 | 0.331 ±.007 | 11.2722 |
| JIS P275 | P275 | 274.50 ±1.20 | 8.40 ±0.18 | 291.30 | 10.8071 ±.047 | 0.331 ±.007 | 11.4691 |
| JIS P280 | P280 | 279.50 ±1.20 | 8.40 ±0.18 | 296.30 | 11.0039 ±.047 | 0.331 ±.007 | 11.6659 |
| JIS P285 | P285 | 284.50 ±1.20 | 8.40 ±0.18 | 301.30 | 11.2008 ±.047 | 0.331 ±.007 | 11.8628 |
| JIS P290 | P290 | 289.50 ±1.20 | 8.40 ±0.18 | 306.30 | 11.3976 ±.047 | 0.331 ±.007 | 12.0596 |
