BS 4518 O-Ring Size Chart

BS 4518 British metric O-Ring size chart with ID, CS, and OD in millimeters and inches, plus background on the BS 4518 standard.

History of BS 4518 Master O-Ring Size Chart Metric / ISO Chart

BS 4518 is the British Standards Institution metric O-Ring size system. Sizes are ID × CS in millimeters (store CS×ID codes), unlike legacy imperial BS 1806 dashes.

OD = ID + 2×CS. Code links open a product search on theoringstore.com.

205 sizes · BS 4518

1.6 mm cross-section

CS 1.6 mm · 26 sizes

BS 4518 1.6 mm cross-section size table
Code (CS×ID)ID (mm)CS (mm)OD (mm)ID (in)CS (in)OD (in)
1.60X003.13.10 ±0.151.60 ±0.086.300.122 ±.0060.063 ±.0030.248
1.60X004.14.10 ±0.151.60 ±0.087.300.161 ±.0060.063 ±.0030.287
1.60X005.15.10 ±0.151.60 ±0.088.300.201 ±.0060.063 ±.0030.327
1.60X006.16.10 ±0.151.60 ±0.089.300.240 ±.0060.063 ±.0030.366
1.60X007.17.10 ±0.151.60 ±0.0810.300.280 ±.0060.063 ±.0030.406
1.60X008.18.10 ±0.151.60 ±0.0811.300.319 ±.0060.063 ±.0030.445
1.60X009.19.10 ±0.151.60 ±0.0812.300.358 ±.0060.063 ±.0030.484
1.60X010.110.10 ±0.201.60 ±0.0813.300.398 ±.0080.063 ±.0030.524
1.60X011.111.10 ±0.201.60 ±0.0814.300.437 ±.0080.063 ±.0030.563
1.60X012.112.10 ±0.201.60 ±0.0815.300.476 ±.0080.063 ±.0030.602
1.60X013.113.10 ±0.201.60 ±0.0816.300.516 ±.0080.063 ±.0030.642
1.60X014.114.10 ±0.201.60 ±0.0817.300.555 ±.0080.063 ±.0030.681
1.60X015.115.10 ±0.201.60 ±0.0818.300.595 ±.0080.063 ±.0030.721
1.60X016.116.10 ±0.201.60 ±0.0819.300.634 ±.0080.063 ±.0030.760
1.60X017.117.10 ±0.201.60 ±0.0820.300.673 ±.0080.063 ±.0030.799
1.60X018.118.10 ±0.251.60 ±0.0821.300.713 ±.0100.063 ±.0030.839
1.60X019.119.10 ±0.251.60 ±0.0822.300.752 ±.0100.063 ±.0030.878
1.60X020.120.10 ±0.251.60 ±0.0823.300.791 ±.0100.063 ±.0030.917
1.60X021.121.10 ±0.251.60 ±0.0824.300.831 ±.0100.063 ±.0030.957
1.60X022.122.10 ±0.251.60 ±0.0825.300.870 ±.0100.063 ±.0030.996
1.60X025.125.10 ±0.251.60 ±0.0828.300.988 ±.0100.063 ±.0031.114
1.60X027.127.10 ±0.251.60 ±0.0830.301.067 ±.0100.063 ±.0031.193
1.60X029.129.10 ±0.251.60 ±0.0832.301.146 ±.0100.063 ±.0031.272
1.60X032.132.10 ±0.351.60 ±0.0835.301.264 ±.0140.063 ±.0031.390
1.60X035.135.10 ±0.351.60 ±0.0838.301.382 ±.0140.063 ±.0031.508
1.60X037.137.10 ±0.351.60 ±0.0840.301.461 ±.0140.063 ±.0031.587

2.4 mm cross-section

CS 2.4 mm · 43 sizes

BS 4518 2.4 mm cross-section size table
Code (CS×ID)ID (mm)CS (mm)OD (mm)ID (in)CS (in)OD (in)
2.40X003.63.60 ±0.152.40 ±0.098.400.142 ±.0060.094 ±.0040.330
2.40X004.64.60 ±0.152.40 ±0.099.400.181 ±.0060.094 ±.0040.369
2.40X005.65.60 ±0.152.40 ±0.0910.400.221 ±.0060.094 ±.0040.408
2.40X006.66.60 ±0.152.40 ±0.0911.400.260 ±.0060.094 ±.0040.448
2.40X007.67.60 ±0.152.40 ±0.0912.400.299 ±.0060.094 ±.0040.487
2.40X008.68.60 ±0.152.40 ±0.0913.400.339 ±.0060.094 ±.0040.527
2.40X009.69.60 ±0.152.40 ±0.0914.400.378 ±.0060.094 ±.0040.566
2.40X010.610.60 ±0.202.40 ±0.0915.400.417 ±.0080.094 ±.0040.605
2.40X011.611.60 ±0.202.40 ±0.0916.400.457 ±.0080.094 ±.0040.645
2.40X012.612.60 ±0.202.40 ±0.0917.400.496 ±.0080.094 ±.0040.684
2.40X013.613.60 ±0.202.40 ±0.0918.400.535 ±.0080.094 ±.0040.723
2.40X014.614.60 ±0.202.40 ±0.0919.400.575 ±.0080.094 ±.0040.763
2.40X015.615.60 ±0.202.40 ±0.0920.400.614 ±.0080.094 ±.0040.802
2.40X016.616.60 ±0.202.40 ±0.0921.400.653 ±.0080.094 ±.0040.841
2.40X017.617.60 ±0.202.40 ±0.0922.400.693 ±.0080.094 ±.0040.881
2.40X018.618.60 ±0.252.40 ±0.0923.400.732 ±.0100.094 ±.0040.920
2.40X019.619.60 ±0.252.40 ±0.0924.400.772 ±.0100.094 ±.0040.960
2.40X020.620.60 ±0.252.40 ±0.0925.400.811 ±.0100.094 ±.0040.999
2.40X021.621.60 ±0.252.40 ±0.0926.400.850 ±.0100.094 ±.0041.038
2.40X024.624.60 ±0.252.40 ±0.0929.400.969 ±.0100.094 ±.0041.157
2.40X027.627.60 ±0.252.40 ±0.0932.401.087 ±.0100.094 ±.0041.275
2.40X029.629.60 ±0.252.40 ±0.0934.401.165 ±.0100.094 ±.0041.353
2.40X031.631.60 ±0.352.40 ±0.0936.401.244 ±.0140.094 ±.0041.432
2.40X034.634.60 ±0.352.40 ±0.0939.401.362 ±.0140.094 ±.0041.550
2.40X035.635.60 ±0.352.40 ±0.0940.401.402 ±.0140.094 ±.0041.590
2.40X037.637.60 ±0.352.40 ±0.0942.401.480 ±.0140.094 ±.0041.668
2.40X039.639.60 ±0.352.40 ±0.0944.401.559 ±.0140.094 ±.0041.747
2.40X041.641.60 ±0.352.40 ±0.0946.401.638 ±.0140.094 ±.0041.826
2.40X044.644.60 ±0.352.40 ±0.0949.401.756 ±.0140.094 ±.0041.944
2.40X045.645.60 ±0.352.40 ±0.0950.401.795 ±.0140.094 ±.0041.983
2.40X047.647.60 ±0.352.40 ±0.0952.401.874 ±.0140.094 ±.0042.062
2.40X049.649.60 ±0.352.40 ±0.0954.401.953 ±.0140.094 ±.0042.141
2.40X051.651.60 ±0.402.40 ±0.0956.402.031 ±.0160.094 ±.0042.220
2.40X054.654.60 ±0.402.40 ±0.0959.402.150 ±.0160.094 ±.0042.338
2.40X055.655.60 ±0.402.40 ±0.0960.402.189 ±.0160.094 ±.0042.377
2.40X057.657.60 ±0.402.40 ±0.0962.402.268 ±.0160.094 ±.0042.456
2.40X058.658.60 ±0.402.40 ±0.0963.402.307 ±.0160.094 ±.0042.495
2.40X059.659.60 ±0.402.40 ±0.0964.402.346 ±.0160.094 ±.0042.534
2.40X061.661.60 ±0.402.40 ±0.0966.402.425 ±.0160.094 ±.0042.613
2.40X062.662.60 ±0.402.40 ±0.0967.402.465 ±.0160.094 ±.0042.653
2.40X064.664.60 ±0.402.40 ±0.0969.402.543 ±.0160.094 ±.0042.731
2.40X067.667.60 ±0.402.40 ±0.0972.402.661 ±.0160.094 ±.0042.849
2.40X069.669.60 ±0.402.40 ±0.0974.402.740 ±.0160.094 ±.0042.928

3 mm cross-section

CS 3 mm · 58 sizes

BS 4518 3 mm cross-section size table
Code (CS×ID)ID (mm)CS (mm)OD (mm)ID (in)CS (in)OD (in)
3.00X019.519.50 ±0.253.00 ±0.0925.500.768 ±.0100.118 ±.0041.004
3.00X021.521.50 ±0.253.00 ±0.0927.500.847 ±.0100.118 ±.0041.083
3.00X022.522.50 ±0.253.00 ±0.0928.500.886 ±.0100.118 ±.0041.122
3.00X024.524.50 ±0.253.00 ±0.0930.500.965 ±.0100.118 ±.0041.201
3.00X025.525.50 ±0.253.00 ±0.0931.501.004 ±.0100.118 ±.0041.240
3.00X026.526.50 ±0.253.00 ±0.0932.501.043 ±.0100.118 ±.0041.279
3.00X027.527.50 ±0.253.00 ±0.0933.501.083 ±.0100.118 ±.0041.319
3.00X029.529.50 ±0.253.00 ±0.0935.501.161 ±.0100.118 ±.0041.397
3.00X031.531.50 ±0.353.00 ±0.0937.501.240 ±.0140.118 ±.0041.476
3.00X032.532.50 ±0.353.00 ±0.0938.501.280 ±.0140.118 ±.0041.516
3.00X034.534.50 ±0.353.00 ±0.0940.501.358 ±.0140.118 ±.0041.594
3.00X035.535.50 ±0.353.00 ±0.0941.501.398 ±.0140.118 ±.0041.634
3.00X036.536.50 ±0.353.00 ±0.0942.501.437 ±.0140.118 ±.0041.673
3.00X037.537.50 ±0.353.00 ±0.0943.501.476 ±.0140.118 ±.0041.712
3.00X039.539.50 ±0.353.00 ±0.0945.501.555 ±.0140.118 ±.0041.791
3.00X041.541.50 ±0.353.00 ±0.0947.501.634 ±.0140.118 ±.0041.870
3.00X042.542.50 ±0.353.00 ±0.0948.501.673 ±.0140.118 ±.0041.909
3.00X044.544.50 ±0.353.00 ±0.0950.501.752 ±.0140.118 ±.0041.988
3.00X049.549.50 ±0.353.00 ±0.0955.501.949 ±.0140.118 ±.0042.185
3.00X054.554.50 ±0.403.00 ±0.0960.502.146 ±.0160.118 ±.0042.382
3.00X055.555.50 ±0.403.00 ±0.0961.502.185 ±.0160.118 ±.0042.421
3.00X057.557.50 ±0.403.00 ±0.0963.502.264 ±.0160.118 ±.0042.500
3.00X059.559.50 ±0.403.00 ±0.0965.502.342 ±.0160.118 ±.0042.579
3.00X062.562.50 ±0.403.00 ±0.0968.502.461 ±.0160.118 ±.0042.697
3.00X064.564.50 ±0.403.00 ±0.0970.502.539 ±.0160.118 ±.0042.775
3.00X069.569.50 ±0.403.00 ±0.0975.502.736 ±.0160.118 ±.0042.972
3.00X074.574.50 ±0.403.00 ±0.0980.502.933 ±.0160.118 ±.0043.169
3.00X079.579.50 ±0.403.00 ±0.0985.503.130 ±.0160.118 ±.0043.366
3.00X084.584.50 ±0.503.00 ±0.0990.503.327 ±.0200.118 ±.0043.563
3.00X089.589.50 ±0.503.00 ±0.0995.503.524 ±.0200.118 ±.0043.760
3.00X094.594.50 ±0.503.00 ±0.09100.503.720 ±.0200.118 ±.0043.957
3.00X099.599.50 ±0.503.00 ±0.09105.503.917 ±.0200.118 ±.0044.153
3.00X104.5104.50 ±0.503.00 ±0.09110.504.114 ±.0200.118 ±.0044.350
3.00X109.5109.50 ±0.503.00 ±0.09115.504.311 ±.0200.118 ±.0044.547
3.00X114.5114.50 ±0.503.00 ±0.09120.504.508 ±.0200.118 ±.0044.744
3.00X119.5119.50 ±0.503.00 ±0.09125.504.705 ±.0200.118 ±.0044.941
3.00X124.5124.50 ±0.703.00 ±0.09130.504.902 ±.0280.118 ±.0045.138
3.00X129.5129.50 ±0.703.00 ±0.09135.505.098 ±.0280.118 ±.0045.334
3.00X134.5134.50 ±0.703.00 ±0.09140.505.295 ±.0280.118 ±.0045.531
3.00X139.5139.50 ±0.703.00 ±0.09145.505.492 ±.0280.118 ±.0045.728
3.00X144.5144.50 ±0.703.00 ±0.09150.505.689 ±.0280.118 ±.0045.925
3.00X149.5149.50 ±0.703.00 ±0.09155.505.886 ±.0280.118 ±.0046.122
3.00X154.5154.50 ±0.703.00 ±0.09160.506.083 ±.0280.118 ±.0046.319
3.00X159.5159.50 ±0.703.00 ±0.09165.506.279 ±.0280.118 ±.0046.515
3.00X164.5164.50 ±0.703.00 ±0.09170.506.476 ±.0280.118 ±.0046.712
3.00X169.5169.50 ±0.703.00 ±0.09175.506.673 ±.0280.118 ±.0046.909
3.00X174.5174.50 ±0.703.00 ±0.09180.506.870 ±.0280.118 ±.0047.106
3.00X179.5179.50 ±0.703.00 ±0.09185.507.067 ±.0280.118 ±.0047.303
3.00X184.5184.50 ±0.903.00 ±0.09190.507.264 ±.0350.118 ±.0047.500
3.00X189.5189.50 ±0.903.00 ±0.09195.507.461 ±.0350.118 ±.0047.697
3.00X194.5194.50 ±0.903.00 ±0.09200.507.657 ±.0350.118 ±.0047.893
3.00X199.5199.50 ±0.903.00 ±0.09205.507.854 ±.0350.118 ±.0048.090
3.00X209.5209.50 ±0.903.00 ±0.09215.508.248 ±.0350.118 ±.0048.484
3.00X219.5219.50 ±0.903.00 ±0.09225.508.642 ±.0350.118 ±.0048.878
3.00X229.5229.50 ±0.903.00 ±0.09235.509.035 ±.0350.118 ±.0049.271
3.00X239.5239.50 ±0.903.00 ±0.09245.509.429 ±.0350.118 ±.0049.665
3.00X244.5244.50 ±0.903.00 ±0.09250.509.626 ±.0350.118 ±.0049.862
3.00X249.5249.50 ±0.903.00 ±0.09255.509.823 ±.0350.118 ±.00410.059

5.7 mm cross-section

CS 5.7 mm · 59 sizes

BS 4518 5.7 mm cross-section size table
Code (CS×ID)ID (mm)CS (mm)OD (mm)ID (in)CS (in)OD (in)
5.70X044.344.30 ±0.355.70 ±0.1355.701.744 ±.0140.224 ±.0052.192
5.70X045.345.30 ±0.355.70 ±0.1356.701.784 ±.0140.224 ±.0052.232
5.70X049.349.30 ±0.355.70 ±0.1360.701.941 ±.0140.224 ±.0052.389
5.70X052.352.30 ±0.405.70 ±0.1363.702.059 ±.0160.224 ±.0052.507
5.70X054.354.30 ±0.405.70 ±0.1365.702.138 ±.0160.224 ±.0052.586
5.70X055.355.30 ±0.405.70 ±0.1366.702.177 ±.0160.224 ±.0052.625
5.70X059.359.30 ±0.405.70 ±0.1370.702.335 ±.0160.224 ±.0052.783
5.70X062.362.30 ±0.405.70 ±0.1373.702.453 ±.0160.224 ±.0052.901
5.70X064.364.30 ±0.405.70 ±0.1375.702.531 ±.0160.224 ±.0052.979
5.70X069.369.30 ±0.405.70 ±0.1380.702.728 ±.0160.224 ±.0053.176
5.70X074.374.30 ±0.405.70 ±0.1385.702.925 ±.0160.224 ±.0053.373
5.70X079.379.30 ±0.405.70 ±0.1390.703.122 ±.0160.224 ±.0053.570
5.70X084.384.30 ±0.505.70 ±0.1395.703.319 ±.0200.224 ±.0053.767
5.70X089.389.30 ±0.505.70 ±0.13100.703.516 ±.0200.224 ±.0053.964
5.70X094.394.30 ±0.505.70 ±0.13105.703.713 ±.0200.224 ±.0054.161
5.70X099.399.30 ±0.505.70 ±0.13110.703.909 ±.0200.224 ±.0054.357
5.70X104.3104.30 ±0.505.70 ±0.13115.704.106 ±.0200.224 ±.0054.554
5.70X109.3109.30 ±0.505.70 ±0.13120.704.303 ±.0200.224 ±.0054.751
5.70X114.3114.30 ±0.505.70 ±0.13125.704.500 ±.0200.224 ±.0054.948
5.70X119.3119.30 ±0.505.70 ±0.13130.704.697 ±.0200.224 ±.0055.145
5.70X124.3124.30 ±0.705.70 ±0.13135.704.894 ±.0280.224 ±.0055.342
5.70X129.3129.30 ±0.705.70 ±0.13140.705.091 ±.0280.224 ±.0055.539
5.70X134.3134.30 ±0.705.70 ±0.13145.705.287 ±.0280.224 ±.0055.735
5.70X139.3139.30 ±0.705.70 ±0.13150.705.484 ±.0280.224 ±.0055.932
5.70X144.3144.30 ±0.705.70 ±0.13155.705.681 ±.0280.224 ±.0056.129
5.70X149.3149.30 ±0.705.70 ±0.13160.705.878 ±.0280.224 ±.0056.326
5.70X154.3154.30 ±0.705.70 ±0.13165.706.075 ±.0280.224 ±.0056.523
5.70X159.3159.30 ±0.705.70 ±0.13170.706.272 ±.0280.224 ±.0056.720
5.70X164.3164.30 ±0.705.70 ±0.13175.706.468 ±.0280.224 ±.0056.917
5.70X169.3169.30 ±0.705.70 ±0.13180.706.665 ±.0280.224 ±.0057.113
5.70X174.3174.30 ±0.705.70 ±0.13185.706.862 ±.0280.224 ±.0057.310
5.70X179.3179.30 ±0.705.70 ±0.13190.707.059 ±.0280.224 ±.0057.507
5.70X184.3184.30 ±0.905.70 ±0.13195.707.256 ±.0350.224 ±.0057.704
5.70X189.3189.30 ±0.905.70 ±0.13200.707.453 ±.0350.224 ±.0057.901
5.70X194.3194.30 ±0.905.70 ±0.13205.707.650 ±.0350.224 ±.0058.098
5.70X199.3199.30 ±0.905.70 ±0.13210.707.846 ±.0350.224 ±.0058.294
5.70X209.3209.30 ±0.905.70 ±0.13220.708.240 ±.0350.224 ±.0058.688
5.70X219.3219.30 ±0.905.70 ±0.13230.708.634 ±.0350.224 ±.0059.082
5.70X229.3229.30 ±0.905.70 ±0.13240.709.028 ±.0350.224 ±.0059.476
5.70X239.3239.30 ±0.905.70 ±0.13250.709.421 ±.0350.224 ±.0059.869
5.70X249.3249.30 ±0.905.70 ±0.13260.709.815 ±.0350.224 ±.00510.263
5.70X259.3259.30 ±1.205.70 ±0.13270.7010.209 ±.0470.224 ±.00510.657
5.70X269.3269.30 ±1.205.70 ±0.13280.7010.602 ±.0470.224 ±.00511.050
5.70X279.3279.30 ±1.205.70 ±0.13290.7010.996 ±.0470.224 ±.00511.444
5.70X289.3289.30 ±1.205.70 ±0.13300.7011.390 ±.0470.224 ±.00511.838
5.70X299.3299.30 ±1.205.70 ±0.13310.7011.784 ±.0470.224 ±.00512.232
5.70X309.3309.30 ±1.205.70 ±0.13320.7012.177 ±.0470.224 ±.00512.625
5.70X319.3319.30 ±1.205.70 ±0.13330.7012.571 ±.0470.224 ±.00513.019
5.70X339.3339.30 ±1.205.70 ±0.13350.7013.358 ±.0470.224 ±.00513.806
5.70X359.3359.30 ±1.205.70 ±0.13370.7014.146 ±.0470.224 ±.00514.594
5.70X379.3379.30 ±1.205.70 ±0.13390.7014.933 ±.0470.224 ±.00515.381
5.70X389.3389.30 ±1.205.70 ±0.13400.7015.327 ±.0470.224 ±.00515.775
5.70X399.3399.30 ±1.205.70 ±0.13410.7015.720 ±.0470.224 ±.00516.168
5.70X419.3419.30 ±1.205.70 ±0.13430.7016.508 ±.0470.224 ±.00516.956
5.70X439.3439.30 ±1.205.70 ±0.13450.7017.295 ±.0470.224 ±.00517.743
5.70X459.3459.30 ±1.205.70 ±0.13470.7018.083 ±.0470.224 ±.00518.531
5.70X479.3479.30 ±1.205.70 ±0.13490.7018.870 ±.0470.224 ±.00519.318
5.70X489.3489.30 ±1.205.70 ±0.13500.7019.264 ±.0470.224 ±.00519.712
5.70X499.3499.30 ±1.205.70 ±0.13510.7019.657 ±.0470.224 ±.00520.105

8.4 mm cross-section

CS 8.4 mm · 19 sizes

BS 4518 8.4 mm cross-section size table
Code (CS×ID)ID (mm)CS (mm)OD (mm)ID (in)CS (in)OD (in)
8.40X144.1144.10 ±0.708.40 ±0.18160.905.673 ±.0280.331 ±.0076.335
8.40X149.1149.10 ±0.708.40 ±0.18165.905.870 ±.0280.331 ±.0076.532
8.40X154.1154.10 ±0.708.40 ±0.18170.906.067 ±.0280.331 ±.0076.729
8.40X159.1159.10 ±0.708.40 ±0.18175.906.264 ±.0280.331 ±.0076.926
8.40X164.1164.10 ±0.708.40 ±0.18180.906.461 ±.0280.331 ±.0077.123
8.40X169.1169.10 ±0.708.40 ±0.18185.906.657 ±.0280.331 ±.0077.319
8.40X174.1174.10 ±0.708.40 ±0.18190.906.854 ±.0280.331 ±.0077.516
8.40X179.1179.10 ±0.708.40 ±0.18195.907.051 ±.0280.331 ±.0077.713
8.40X184.1184.10 ±0.908.40 ±0.18200.907.248 ±.0350.331 ±.0077.910
8.40X189.1189.10 ±0.908.40 ±0.18205.907.445 ±.0350.331 ±.0078.107
8.40X194.1194.10 ±0.908.40 ±0.18210.907.642 ±.0350.331 ±.0078.304
8.40X199.1199.10 ±0.908.40 ±0.18215.907.839 ±.0350.331 ±.0078.501
8.40X204.1204.10 ±0.908.40 ±0.18220.908.035 ±.0350.331 ±.0078.697
8.40X209.1209.10 ±0.908.40 ±0.18225.908.232 ±.0350.331 ±.0078.894
8.40X219.1219.10 ±0.908.40 ±0.18235.908.626 ±.0350.331 ±.0079.288
8.40X229.1229.10 ±0.908.40 ±0.18245.909.020 ±.0350.331 ±.0079.682
8.40X234.1234.10 ±0.908.40 ±0.18250.909.216 ±.0350.331 ±.0079.879
8.40X239.1239.10 ±0.908.40 ±0.18255.909.413 ±.0350.331 ±.00710.075
8.40X249.1249.10 ±0.908.40 ±0.18265.909.807 ±.0350.331 ±.00710.469

Other size charts

NeedChart
AS568 dash (0xx-4xx)AS568 O-Ring Size Chart
Metric / ISO 3601Metric O-Ring Size Chart
JIS S/P/G/VJIS B 2401 Size Chart
ORB / 900-series bossORB Boss Size Chart
Back-up ringsBackup Ring Size Chart
DIN 3771DIN 3771 Size Chart
Generic MetricGeneric Metric Size Chart
BS 4518BS 4518 Size Chart
BS 1806BS 1806 Size Chart
NF T 47-501NF T 47-501 Size Chart
SMS 1586SMS 1586 Size Chart
X-RingX-Ring Size Chart
Square RingSquare Ring Size Chart
Parker 500Parker 500 Size Chart
ISO 6149 portsISO 6149 Size Chart
Search across standardsMaster O-Ring Size Chart

History and explanation of the BS 4518 standard

What BS 4518 is

BS 4518 covers metric O-Ring sizes used in UK and related markets. Callouts are millimeter based, not AS568-style dashes.

BS 4518 vs BS 1806

StandardStyle
BS 4518Metric ID × CS
BS 1806Imperial dash system closely aligned with AS568

If a British print still shows a three-digit dash like a US size, check BS 1806 / AS568. If it shows millimeters, use this page.

Using this chart

Match CS group, then ID. Confirm compound separately. Cross-check ISO if the drawing cites both British and international standards.